322 kcal
Białko | 0.00 g |
Węglowodany | 80.00 g |
Tłuszcz | 0.00 g |
Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%) |
Sól | 0.00 g |
1610 kcal
Białko | 0 g |
Węglowodany | 400 g |
Tłuszcz | 0 g |
Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%) |
Sól | 0 g |
Brak komentarzy.