43 kcal
| Białko | 0.50 g |
| Węglowodany | 2.80 g |
| Tłuszcz | 0.00 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%) |
| Sól | 0.00 g |
215 kcal
| Białko | 2.5 g |
| Węglowodany | 14 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%) |
| Sól | 0 g |
2015-07-19 12:48:46
Jak to dobrze. Że tylko 200 kcal.