42 kcal
Białko | 0.00 g |
Węglowodany | 0.00 g |
Tłuszcz | 0.00 g |
Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%) |
Sól | 0.00 g |
210 kcal
Białko | 0 g |
Węglowodany | 0 g |
Tłuszcz | 0 g |
Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%) |
Sól | 0 g |
2015-08-10 20:15:22
42 kcal dotyczy 100ml, 210 kcal to kaloryczność 1 butelki bądź puszki