35 kcal
Białko | 4.00 g |
Węglowodany | 4.80 g |
Tłuszcz | 0.00 g |
Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%) |
Sól | 0.00 g |
140 kcal
Białko | 16 g |
Węglowodany | 19.2 g |
Tłuszcz | 0 g |
Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%) |
Sól | 0 g |
Brak komentarzy.