Kefir (Piątnica)
    
    Makroskładniki w 100g:
    52 kcal
    
        
            | Białko | 4.10 g | 
        
            | Węglowodany | 4.30 g | 
        
            | Tłuszcz | 2.00 g | 
        
            | Tłuszcze nasycone | 1.20 g (60%) | 
        
            | Sól | 0.10 g | 
    
    
        
Skład Kefir (Piątnica)
        mleko pasteryzowane, białka mleka, mleko w proszku odtłuszczone, żywe kultury bakterii kefirowych    
    
    
    
    Makroskładniki w opakowaniu 400g:
    208 kcal
    
        
            | Białko | 16.4 g | 
        
            | Węglowodany | 17.2 g | 
        
            | Tłuszcz | 8 g | 
        
            | Tłuszcze nasycone | 4.8 g (60%) | 
        
            | Sól | 0.4 g | 
    
    
    
    Komentarze
    Brak komentarzy.