26 kcal
| Białko | 2.32 g |
| Węglowodany | 3.64 g |
| Tłuszcz | 0.00 g |
| Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%) |
| Sól | 0.01 g |
260 kcal
| Białko | 23.2 g |
| Węglowodany | 36.4 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%) |
| Sól | 0.1 g |
Brak komentarzy.