38 kcal
Białko | 0.10 g |
Węglowodany | 9.50 g |
Tłuszcz | 0.00 g |
Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%) |
Sól | 0.00 g |
190 kcal
Białko | 0.5 g |
Węglowodany | 47.5 g |
Tłuszcz | 0 g |
Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%) |
Sól | 0 g |
Brak komentarzy.