46 kcal
Białko | 0.00 g |
Węglowodany | 10.80 g |
Tłuszcz | 0.00 g |
Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%) |
Sól | 0.01 g |
460 kcal
Białko | 0 g |
Węglowodany | 108 g |
Tłuszcz | 0 g |
Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%) |
Sól | 0.1 g |
Brak komentarzy.