11 kcal
| Białko | 0.10 g | 
| Węglowodany | 2.70 g | 
| Tłuszcz | 0.00 g | 
| Tłuszcze nasycone | 0.00 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 196 0%)  | 
        
| Sól | 0.01 g | 
220 kcal
| Białko | 2 g | 
| Węglowodany | 54 g | 
| Tłuszcz | 0 g | 
| Tłuszcze nasycone | 0 g ( Warning: Division by zero in /home/makeithapp/domains/ilemakalorii.pl/public_html/public/amp/product.php on line 239 0%)  | 
        
| Sól | 0.2 g | 
Brak komentarzy.